|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | টেনসিল পিল টিয়ার হিট সিল আঠালো বেন্ড এবং বিভিন্ন উপকরণে ওপেন ফোর্স টেস্টিংয়ের জন্য বৈদ্যুতিন ইউনিভ | উৎপত্তিস্থল: | বেইজিং, চীন |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 200KN | নির্ভুলতা গ্রেড: | 0.5 বা 1 গ্রেড |
| বল-পরিমাপ পরিসীমা: | 0.4%~100%FS | জোর-পরিমাপের নির্ভুলতা: | ≤±0.5% |
| পাঠ্য স্থান: | 585 মিমি | কম্প্রেশন স্পেস: | 695 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেনসিল টেস্টিংয়ের জন্য ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন,পিল টিয়ার টেস্টিংয়ের জন্য ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন,তাপ সিলিং আঠালো জন্য ইলেকট্রনিক পরীক্ষা মেশিন |
||
টেনসিল পিল ট্রিয়ার হিট সিলের জন্য ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন বিভিন্ন উপকরণগুলিতে আঠালো বাঁক এবং খোলা শক্তি পরীক্ষা
অ্যাপ্লিকেশনঃ
পরীক্ষার ক্ষমতা এবং সফটওয়্যার কার্যকারিতা
মানদণ্ড পূরণ করুন:
ASTM,JIS,CE,ISO,EN,BS EN,SAE,FTM... ইত্যাদি সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| মডেল | এক্সডব্লিউডব্লিউ-২০০কেএন |
| প্রকার | একক পরীক্ষার স্থান সহ দরজার মডেল |
| সর্বাধিক। লোড | ২০০ কেএন |
| নির্ভুলতার গ্রেড | 0.৫% |
| শক্তি পরিমাপের ব্যাপ্তি | 0.৪% থেকে ১০০% এফএস |
| শক্তি পরিমাপের নির্ভুলতা | ≤±0.5% |
| বিকৃতি পরিমাপ পরিসীমা | ২% থেকে ১০০% FS |
| বিকৃতি পরিমাপের নির্ভুলতা | ১% |
| ক্রস লাইম স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন | 0.001 মিমি |
| ক্রস-রশ্মি গতি পরিসীমা | 0..05 ~ 300mm/min |
| স্থানচ্যুতি গতি সঠিকতা | ≤ ০.৫% |
| পরীক্ষার প্রস্থ | ৫২০ মিমি |
| টেনসিল স্পেস | ৫৯৫ মিমি |
| কম্প্রেশন স্পেস | ৬৯৫ মিমি |
| ইলেকট্রনিক এক্সটেনসোমিটার | 50/10 মিমি বা 50/25 |
| ক্ল্যাম্প | উইজ গ্রিপ, তারের দড়ি মোড়ানো ক্ল্যাম্প |
| পিসি সিস্টেম | ব্র্যান্ড কম্পিউটার দিয়ে সজ্জিত |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V |
| হোস্টের আকার | ১১০০*৮০০*২৭০০ মিমি |
| ওজন | ১৮৫০ কেজি |
ইউটিএম সফটওয়্যার প্রবর্তনঃ
![]()
সিস্টেম কনফিগারেশনঃ
| না, না। | প্রকল্পের নাম | নির্মাতারা এবং বিশেষ উল্লেখ | Qty | |
| 1 | প্রধান ইঞ্জিন | বেইজিং জিনশেংক্সিন | ১টি সেট | |
| 2 | বল স্ক্রু জুটি | তিয়ানজিন হে চুন | ২টি সেট | |
| 3 | এসি সার্ভো সিস্টেম | প্যানাসনিক, জাপান | ১টি সেট | |
| 4 | লোড সেন্সর | আমেরিকান সেলট্রন | ১ পিসি | |
| 5 | সফটওয়্যার এবং ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম | স্বাধীন গবেষণা ও উন্নয়ন | ১টি সেট | |
| 6 | কম্পিউটার | নোটবুক | ১টি সেট | |
| 7 | সরঞ্জাম এবং ফাইল | অপারেটিং ম্যানুয়াল, ইনস্টলেশন ম্যানুয়াল | প্রত্যেকটা | |
| 8 | সংযুক্ত | 1. উইজ স্ট্রেচ ফিক্সচার | ফ্ল্যাট ক্ল্যাম্প মুখঃ ০-৯, ৯-১৮ মিমি | প্রতিটি সেট |
| গোলাকার ক্ল্যাম্প মুখঃ φ4-φ9, φ9-φ18 ((মিমি) | প্রতিটি সেট | |||
| 2.ডায়ার রেপ ওয়াইল্ডিং ক্ল্যাম্প | ডিস্ক ব্যাসার্ধঃ φ1-φ14mm | ১ সেট | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663