|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | টেনসিল পিল টিয়ার হিট সিল আঠালো বেন্ড এবং বিভিন্ন উপকরণে ওপেন ফোর্স টেস্টিংয়ের জন্য বৈদ্যুতিন ইউনিভ | উত্স স্থান: | বেইজিং, চীন |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 200KN | নির্ভুলতা গ্রেড: | 0.5 বা 1 গ্রেড |
| বল-পরিমাপ পরিসীমা: | 0.4%~100%FS | জোর-পরিমাপের নির্ভুলতা: | ≤±0.5% |
| পাঠ্য স্থান: | 585 মিমি | কম্প্রেশন স্পেস: | 695 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেনসিল টেস্টিংয়ের জন্য ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন,পিল টিয়ার টেস্টিংয়ের জন্য ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন,তাপ সিলিং আঠালো জন্য ইলেকট্রনিক পরীক্ষা মেশিন |
||
বিভিন্ন উপাদানের টেনসাইল, পিল, টিয়ার, হিট সিল, আঠালো, নমন এবং ওপেন ফোর্স পরীক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন
অ্যাপ্লিকেশন:
পরীক্ষার ক্ষমতা এবং সফ্টওয়্যার কার্যকারিতা
মান পূরণ করে:
এতে ASTM, JIS, CE, ISO, EN, BS EN, SAE, FTM... ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমাবদ্ধ নয়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | XWW-200KN |
| প্রকার | একক পরীক্ষার স্থান সহ ডোর মডেল |
| সর্বোচ্চ লোড | 200KN |
| সঠিকতা গ্রেড | 0.5% |
| ফোর্স-মাপার পরিসীমা | 0.4%~100%FS |
| ফোর্স-মাপার নির্ভুলতা | ≤±0.5% |
| বিকৃতি-মাপার পরিসীমা | 2%~100%FS |
| বিকৃতি-মাপার নির্ভুলতা | 1% |
| ক্রসবিয়াম স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন | 0.001 মিমি |
| ক্রসবিয়াম গতির পরিসীমা | 0..05~300মিমি/মিনিট |
| স্থানচ্যুতি গতির নির্ভুলতা | ≤ 0.5% |
| পরীক্ষার প্রস্থ | 520 মিমি |
| টেনসাইল স্থান | 595 মিমি |
| কম্প্রেশন স্থান | 695 মিমি |
| ইলেকট্রনিক এক্সটেনসিওমিটার | 50/10 মিমি বা 50/25 |
| ক্ল্যাম্প | ওয়েজ গ্রিপ, তারের দড়ি উইন্ডিং ক্ল্যাম্প |
| পিসি সিস্টেম | ব্র্যান্ড কম্পিউটার দিয়ে সজ্জিত |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V |
| হোস্টের আকার | 1100*800*2700 মিমি |
| ওজন | 1850 কেজি |
ইউটিএম সফ্টওয়্যার পরিচিতি:
![]()
সিস্টেম কনফিগারেশন:
| নং। | প্রকল্পের নাম | নির্মাতা এবং স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | |
| 1 | প্রধান ইঞ্জিন | বেইজিং জিনশেংক্সিন | 1 সেট | |
| 2 | বল স্ক্রু পেয়ার | তিয়ানজিন হে চুন | 2 সেট | |
| 3 | এসি সার্ভো সিস্টেম | প্যানাসনিক, জাপান | 1 সেট | |
| 4 | লোড সেন্সর | আমেরিকান সেলট্রন | 1 পিসি | |
| 5 | সফ্টওয়্যার এবং ক্লোজড-লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম | স্বাধীন গবেষণা এবং উন্নয়ন | 1 সেট | |
| 6 | কম্পিউটার | লেনোভো নোটবুক | 1 সেট | |
| 7 | সরঞ্জাম এবং ফাইল | অপারেটিং ম্যানুয়াল, ইনস্টলেশন ম্যানুয়াল | প্রতিটি একটি | |
| 8 | সংযুক্ত | 1. ওয়েজ স্ট্রেচ ফিক্সচার | ফ্ল্যাট ক্ল্যাম্প মুখ: 0-9, 9-18(মিমি) | প্রতিটি একটি সেট |
| রাউন্ড ক্ল্যাম্প মুখ:φ4-φ9, φ9-φ18(মিমি) | প্রতিটি একটি সেট | |||
| 2. তারের দড়ি উইন্ডিং ক্ল্যাম্প | ডিস্কের ব্যাস: φ1-φ14মিমি | 1 সেট | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663