|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ইলেকট্রিক হ্যান্ডহেল্ড রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টার রকওয়েল ডুরোমিটার ইন্টিগ্রালি কাস্ট বডি | কঠোরতা মান ইঙ্গিত: | ডায়াল করুন |
|---|---|---|---|
| লোড মোড: | বৈদ্যুতিক লোড | প্রাথমিক টেস্টিং ফোর্স: | 10kgf(98.07N) |
| টেস্টিং ফোর্স: | 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | রকওয়েল স্কেল: | এইচআরএ, এইচআরবি, এইচআরসি |
| কঠোরতা পরিমাপ পরিসীমা: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 170 মিমি |
| বাইরের প্রাচীর থেকে ইন্ডেন্টারের দূরত্ব: | 165 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V+5%,50-60Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10kgf পোর্টেবল রকওয়েল পরীক্ষক,অবিচ্ছিন্নভাবে কাস্ট বডি পোর্টেবল রকওয়েল টেস্টার,কাস্ট বডি ডিজিটাল হার্ডনেস টেস্টার |
||
ইলেকট্রিক হ্যান্ডহেল্ড রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টার রকওয়েল ডুরোমিটার ইন্টিগ্রালি কাস্ট বডি
ক্লাসিক সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টিগ্র্যালি কাস্ট বডি ইলেকট্রিক রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টার রকওয়েল ডুরোমিটার
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য:
● ডিসপ্লে এবং বৈদ্যুতিক লোড ডায়াল করুন
● রকওয়েল স্কেল: HRA, HRB, HRC
● ম্যানুয়াল অপারেটিং ত্রুটি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার প্রক্রিয়া;
● অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসর, পরিচালনা করা সহজ
● GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 মান পূরণ করে বা অতিক্রম করে
● সঠিক, নির্ভরযোগ্য, টেকসই
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
| মডেল | LHR-150DT | |||||||
| কঠোরতা মান ইঙ্গিত | ডায়াল করুন | |||||||
| নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা | 170 মিমি | |||||||
| কঠোরতা মান ইঙ্গিত | ডিসপ্লে ডায়াল করুন | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড বহন | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| বাইরের প্রাচীর থেকে ইন্ডেন্টারের দূরত্ব | 165 মিমি | |||||||
| প্রাথমিক পরীক্ষা বাহিনী | 10kgf(98.07N) | |||||||
| টেস্টিং ফোর্স | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | |||||||
| রকওয়েল স্কেল | এইচআরএ, এইচআরবি, এইচআরসি | |||||||
| কঠোরতা পরিমাপ পরিসীমা | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 | |||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 520*240*700 | |||||||
| নেট ওজন | প্রায় 80 কেজি | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক:
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||||||
| নাম | পরিমাণ | নাম | পরিমাণ | |||||
| ডায়মন্ড রকওয়েল ইন্ডেন্টার | 1 | 1/16 বল ইন্ডেন্টার | 1 | |||||
| হার্ডনেস ব্লক (এইচআরসি, এইচআরবি) | 3 | বড়, মাঝারি, "V" আকৃতির টেস্টিং টেবিল | 3 | |||||
| 1/16 বল | 6 | প্লাস্টিকের ডাস্টপ্রুফ কভার | 1 | |||||
| অপারেশন ম্যানুয়াল | 1 | পণ্য শংসাপত্র | 1 | |||||
| বৈদ্যুতিক তার | 1 | |||||||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663