|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | JJG112 ইউনিভার্সাল হার্ডনেস টেস্টার ভিকার্স ব্রিনেল রকওয়েল টেস্টিং মেশিন | স্ট্যান্ডার্ড বহন: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা: | রকওয়েল: 175 মিমি, ব্রিনেল: 115 মিমি, ভিকারস: 115 মিমি | বিবর্ধন: | 37.5X,,75X |
| সময়কাল: | 2~60 | নেট ওজন: | প্রায় 85 কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি): | 520*240*700 | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V+5%,50-60Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ac220v ডিজিটাল কঠোরতা পরীক্ষক,অলৌহ ধাতু ডিজিটাল কঠোরতা পরীক্ষক,ac220v কঠোরতা পরীক্ষক ডিজিটাল |
||
JJG112 ইউনিভার্সাল হার্ডনেস টেস্টার ভিকার্স ব্রিনেল রকওয়েল টেস্টিং মেশিন
রকওয়েল ব্রিনেল ভিকারস ডুরোমিটার মাল্টি-ফাংশন ইলেকট্রিক ইউনিভার্সাল হার্ডনেস টেস্টার
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
| মডেল | LHUS-187.5 | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড বহন | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| টেস্টিং ফোর্স | রকওয়েল: 60kgf(588N), 100kgf(980.7N), 150kgf(1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| ভিকার: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| টেস্ট স্কেল | রকওয়েল: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| ব্রিনেল: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| ভিকার: HV30, HV100 | ||||||||
| নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা | রকওয়েল: 175 মিমি, ব্রিনেল: 115 মিমি, ভিকারস: 115 মিমি | |||||||
| বিবর্ধন | 37.5X,,75X | |||||||
| সময়কাল সময় | 2-60 এর দশক | |||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 520*240*700 | |||||||
| নেট ওজন | প্রায় 80 কেজি | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক:
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||||||
| নাম | পরিমাণ | নাম | পরিমাণ | |||||
| ডায়মন্ড রকওয়েল ইন্ডেন্টার | 1 | 1.5875 মিমি বল ইন্ডেন্টার | 1 | |||||
| ডায়মন্ড ভিকার্স ইনডেনটার | 1 | ব্রিনেল φ2.5,φ5 মিমি বল ইন্ডেন্টার | 2 | |||||
| কঠোরতা ব্লক | 5 | বড়, মাঝারি, "V" আকৃতির টেস্টিং টেবিল | 3 | |||||
| পরিমাপ মাইক্রোস্কোপ | 1 | স্লাইডিং টেস্টিং বেঞ্চ | 1 | |||||
| উদ্দেশ্যমূলক | 2 | ফ্লাডলাইট | ||||||
| বৈদ্যুতিক তার | 1 | ফিউজ 2A | 1 | |||||
| অপারেশন ম্যানুয়াল | 1 | পণ্য সার্টিফিকেট এবং ওয়ারেন্টি | 2 | |||||
ছবি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663