|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | এলসিডি ডিসপ্লে এইচআরসি টেস্টার ভিকারস রকওয়েল ব্রিনেল হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন | কঠোরতা মান ইঙ্গিত: | বড় এলসিডি স্ক্রিন ডিসপ্লে |
|---|---|---|---|
| ডেটা আউটপুট: | ভিতরে প্রিন্টার | নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 160 মিমি |
| বিবর্ধন: | 100X,50X,25X | সময়কাল: | 0~60 |
| নেট ওজন: | প্রায় 85 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলসিডি ডিসপ্লে ডিজিটাল হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন,এইচআরসি ডিজিটাল হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন,এইচআরসি ডিজিটাল রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন |
||
এলসিডি ডিসপ্লে এইচআরসি টেস্টার ভিকারস রকওয়েল ব্রিনেল হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন
রকওয়েল ব্রিনেল ভিকারস ডুরোমিটার টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল মাল্টি-ফাংশন এলসিডি ডিসপ্লে ইউনিভার্সাল হার্ডনেস টেস্টার
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য:
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
| মডেল | LHBRV-187.5DX (টাচ স্ক্রীন) | |||||||
| কঠোরতা মান ইঙ্গিত | বড় এলসিডি স্ক্রিন ডিসপ্লে | |||||||
| ডেটা আউটপুট | অন্তর্নির্মিত প্রিন্টার, RS232 | |||||||
| সময়কাল সময় | 0-60 | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড বহন | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18,JIS Z2245 | |||||||
| টেস্টিং ফোর্স | রকওয়েল: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
| Brinell: 15.625kgf (153.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| ভিকার: 5kgf (49.3N), 10kgf (98.7N), 20kgf (196.1N), 30kgf (294.2N), 50kgf (490.3N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| টেস্ট স্কেল | রকওয়েল: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
| ব্রিনেল: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| ভিকার: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
| কঠোরতা পরিমাপ পরিসীমা | রকওয়েল: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| ব্রিনেল: 5-650HBW | ||||||||
| ভিকার: 5-3000HV | ||||||||
| নমুনার সর্বোচ্চ উচ্চতা | রকওয়েল: 180 মিমি, ব্রিনেল: 165 মিমি, ভিকারস: 165 মিমি | |||||||
| বিবর্ধন | 100X,50X,25X | |||||||
| বাইরের প্রাচীর থেকে ইন্ডেন্টারের দূরত্ব | 160 মিমি | |||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 550*230*780 | |||||||
| নেট ওজন | প্রায় 85 কেজি | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক:
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ||||||||
| নাম | পরিমাণ | নাম | পরিমাণ | |||||
| ডায়মন্ড রকওয়েল ইন্ডেন্টার | 1 | 1.5875 মিমি বল ইন্ডেন্টার | 1 | |||||
| ডায়মন্ড ভিকার্স ইনডেনটার | 1 | ব্রিনেল φ2.5,φ5 মিমি বল ইন্ডেন্টার |
2 | |||||
| রকওয়েল হার্ডনেস ব্লক | 5 | বড়, মাঝারি, "V" আকৃতির টেস্টিং টেবিল | 3 | |||||
| ব্রিনেল হার্ডনেস ব্লক | 1 | ভিকারস হার্ডনেস ব্লক | 1 | |||||
| ডিজিটাল আইপিস 10x | 1 | উদ্দেশ্য 2.5x, 5x, 10x | 3 | |||||
| মাইক্রোস্কোপ বেস (অভ্যন্তরীণ হেডল্যাম্প সহ) | 1 | স্লাইডিং টেস্টিং বেঞ্চ | 1 | |||||
| বাহ্যিক হেডল্যাম্প | 1 | ডাস্টপ্রুফ কভার | 1 | |||||
| তাপীয় প্রিন্টারের জন্য কাগজ | 1 | স্ক্রু ড্রাইভার এবং লেভেলের শিশি | 2 | |||||
| বৈদ্যুতিক তার | 1 | RS232 কেবল | 1 | |||||
| অপারেশন ম্যানুয়াল | 1 | পণ্য সার্টিফিকেট এবং ওয়ারেন্টি | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663