|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | মেটাল শেল LEEB অতিস্বনক বেধ মিটার ইস্পাত বেধ পরিমাপ ডিভাইস | মডেল: | Leeb332 |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা (মিমি): | ০.৭~৩০০ | রেজোলিউশন(মিমি): | 0.01 মিমি |
| নির্ভুলতা(মিমি): | ±(0.5% H+0.01) | বেগ পরিসীমা (মি/সেকেন্ড): | 1000~9999 |
| সংরক্ষণ: | 500 গোষ্ঠী | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10°C~60°C |
| মাত্রা: | 130×70×25 মিমি | ওজন: | 200 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতু শেল অতিস্বনক বেধ পরীক্ষক,লিব ইস্পাত অতিস্বনক বেধ পরীক্ষক,ধাতু শেল অতিস্বনক পরীক্ষার বেধ পরিমাপ |
||
অতিস্বনকবেধপরিমাপ এলeeb332
ফাংশন& বৈশিষ্ট্য
● উচ্চমানের ধাতব শেল।
● দুটি প্রদর্শন ইউনিটঃ মিমি এবং ইঞ্চি।
● কপলিং স্টেট ইঙ্গিত সহ।
● শব্দ গতির পরিমাপঃ বস্তুর পরিচিত বেধ অনুযায়ী, এর শব্দ গতি সরাসরি পরিমাপ করা যেতে পারে।
পরিমাপ উপকরণ
সমস্ত ধরণের উপকরণ যা অতিস্বনক তরঙ্গের ভাল পরিবাহক, যেমন ধাতু ((স্টিল, কাস্ট আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদি), প্লাস্টিক, সিরামিক, কম্পোজিট, ইপোক্সিস, কাচ ইত্যাদি।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| মডেল | লিব৩৩২ | ||
| পরিমাপ পরিসীমা ((মিমি) | 0.7~300 | ||
| রেজোলিউশন ((মিমি) | 0.01 | ||
| নির্ভুলতা ((মিমি) | ± ((0.5%H+0.01) | ||
| H হল পরীক্ষার টুকরোটির বেধ | |||
| গতির পরিসীমা ((m/s) | ১০০০-৯৯৯৯ | ||
| সংরক্ষণ | ৫০০ গ্রুপ | ||
| শেল | ধাতু | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৬০°সি | ||
| আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৯০% | ||
| মাত্রা ((মিমি) | ১৩০×৭০×২৫ | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | এএএ ক্ষারীয় ব্যাটারি | ||
| ওজন (জি) | ২০০ গ্রাম | ||
স্ট্যান্ডার্ডসিরূপরেখা
| নাম | পরিমাণ | নাম | পরিমাণ |
| প্রধান ইউনিট | 1 | কপলিং এজেন্ট | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রোব ((5P Ø10) | 1 | এএএ ক্ষারীয় ব্যাটারি | 2 |
| ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল | 1 | প্যাকিং তালিকা | 1 |
| যোগ্য শংসাপত্র | 1 | গ্যারান্টি কার্ড | 1 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663