|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | প্রস্তুতকারক ASTM D2444 পাইপ ড্রপ হ্যামার ইমপ্যাক্ট টেস্টার পাইপ ড্রপ টেস্টিং মেশিন | ওয়ার্কিং টেবিল ভ্রমণ: | 0-630 মিমি |
|---|---|---|---|
| নমুনা ব্যাস: | φ10 ~ 630 মিমি | হাতুড়ি ব্যাস: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 ঐচ্ছিক |
| হাতুড়ি ওজন: | 0.250~16.000kg 0.125kg/ বৃদ্ধি | Max. সর্বোচ্চ Impact Height প্রভাব উচ্চতা: | 2000 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | astm d2444 ড্রপ হাতুড়ি পরীক্ষার সরঞ্জাম,ডিজিটাল ডিসপ্লে ড্রপ হাতুড়ি পরীক্ষার সরঞ্জাম,ডিজিটাল প্রদর্শন প্রভাব পরীক্ষার সরঞ্জাম |
||
সরঞ্জাম বৈশিষ্ট্য:
1. ডিজিটাল ডিসপ্লে স্বয়ংক্রিয় স্তন্যপান হাতুড়ি, স্বয়ংক্রিয় শূন্য, স্বয়ংক্রিয় উত্তোলন, গৌণ প্রভাবের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ এবং অন্যান্য ফাংশন সহ প্রভাব উচ্চতা দেখায়।
2. দুটি পরীক্ষার গতি প্রাক-উচ্চতা এবং শূন্য পয়েন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়।দূর-দূরান্তে উঠলে বা নিম্ন-নিম্ন গতিতে উচ্চ গতিতে ছুটলে পরীক্ষার সময় বাঁচে।যখন হাতুড়ি প্রাক-উচ্চতার কাছাকাছি থাকে, তখন মোটর জড়তা এড়াতে মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম গতিতে সুইচ করে।উচ্চ অবস্থানের বিচ্যুতি।
3. এই মেশিনটি চেইন ড্রাইভের উত্থান এবং পতনের জন্য, এবং চেইন, স্প্রোকেট এবং মোটর তারের দড়ি ড্রাইভের কারণে সৃষ্ট জট এড়াতে সহযোগিতা করে।
4. ডাবল-টিউব গঠন, নিরাপদ এবং আরো নির্ভরযোগ্য যখন অপারেটিং.
![]()
![]()
![]()
মান পূরণ করুন:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 এবং GB/T 6112, ABN72026,
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| মডেল | XJL-300B |
| সর্বোচ্চপ্রভাব শক্তি | 300J |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 2000 মিমি |
| ওজন কমানো | 0.25-16 কেজি |
| ইমপ্যাক্ট সেন্টার এবং ফিক্সচার সেন্টারে ত্রুটি | 2 মিমি |
| হাতুড়ি মাথা | R5mm, R10mm, R30mm, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা মাপসই নির্বাচিত | d25,d90 |
| ট্যাবেল ভ্রমণ | 0 মিমি-630 মিমি |
| স্পেসিফমেন ব্যাস | 10 মিমি ~ 630 মিমি |
| প্যালেট টাইপ | 120° V- টাইপ সহ বা সমর্থন ছাড়া, ফ্ল্যাট প্যালেট বাতা |
| শক্তি | AC220V 50Hz |
কনফিগারেশন:
| না. | নাম | ইউনিট | পরিমাণ | মন্তব্য | ||
| 1 | হোস্ট | সেট | 1 | |||
| 2 | বৈদ্যুতিক মন্ত্রিসভা | সেট | 1 | |||
| 3 | ওজন | 0.1 কেজি | টুকরা | 1 | ||
| 0.125 কেজি | টুকরা | 2 | ||||
| 0.2 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 0.25 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 0.5 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 1.0 কেজি | টুকরা | 2 | ||||
| 2 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 3 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 6 কেজি | টুকরা | 1 | ||||
| 4 | ইমপ্যাক্ট হ্যামার | 0.5 কেজি | সেট | 1 | উপরের এবং নীচের ট্রে, হাতুড়ি লেজ, জয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত | |
| 1.0 কেজি | সেট | 1 | উপরের এবং নীচের ট্রে, হাতুড়ি লেজ, জয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত | |||
| 5 | হাতুড়ি মাথা | D25 | সেট | 1 | ||
| D90 | সেট | 1 | ||||
| 6 | ডবল সাইড V লোহা | সেট | 1 | |||
| 7 | একতরফা V লোহা | সেট | 1 | প্রধান মেশিনে ইনস্টল করা হয়েছে | ||
| 8 | এলোমেলো ফাইল | অপারেটিং নির্দেশ | 1 | |||
| প্যাকিং তালিকা | 1 | |||||
| অনুমোদন সনদ | 1 |
|
||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86-13311261667
ফ্যাক্স: 86-10-69991663